| 繊維数 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 繊維の種類 | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| シェイットなし | シングルシェイプ | シングルシェイプ | 双面カバー | 双面カバー |
| ケーブル構造 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| FRP直径 (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 管の直径 (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1本のチューブに含まれる繊維 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大積載量 (N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| 筋力のあるメンバー | アラミド繊維 | アラミド繊維 | アラミド繊維 | アラミド繊維 |
| 防水テープ | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ |
| 内膜の厚さ (mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| 外側の厚さ (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| ケーブル直径 (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| ケーブル重量 (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| スパン (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 輸送/貯蔵温度 | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| 設置温度 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| 動作温度 | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| 静的屈曲半径 (ミリ) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| ミニ動的曲がり半径 (mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| 風速 (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
私達にいつでも連絡しなさい